車名 | 形式 | 年式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
ハコスカ | GC10 | S44~S47 | 200~300万円 |
KGC | S46~S47 | 300~500万円 | |
ケンメリ | GC110 | S48~S52 | 200~250万円 |
KGC110 | 250~450万円 | ||
Z | S30系 | S45~S53 | 180~400万円 |
レビン・トレノ | TE27 | S48~S51 | 120~200万円 |
グロリア・サルーン系 | 230・330 | 80~120万円 | |
ブルーバード | 510 | S44~S48 | 120~200万円 |
ローレル | 130系 | 300~600万円 |
車名 | 形式 | 年式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
Z1 | 120~250万円 | ||
Z2 | 300~400万円 | ||
Z1R | 150~220万円 |
Product Enquiry